NPE un kopņu spailes
Zils |
Zaļš |
Pelēks |
Melns |
Dzeltens |
Kategorija |
Vadītāja šķērsgriezums Al, Cu (mm2) |
Nominālais spriegums (V) |
Pievilkšanas griezes moments [Nm] |
Svars (g) |
Iepakojums (gab) |
Vadītāja šķērsgriezums Cu (mm2) |
Nominālā strāva (A) |
Pievienojuma punktu skaits |
Platums / Augstums / Garums (mm) |
Vadītāja šķērsgriezums Cu [mm2] |
Nominālais spriegums [V] |
Nominālā strāva [A] |
Montāža |
Vadītāja šķērsgriezums Cu, Al [mm2] |
Vadītāja šķērsgriezums Cu [mm2] |
Nominālais spriegums AC/DC [V] |
Platums / Augstums / Garums (mm) |
Skūve |
Svars [g] |
Nominālais spriegums AC/DC (V) |
Vadītāja šķērsgriezums CU (mm2) |
Tehniskie dati |
Skūve |
![]() |
PQ 50 |
---|
MAB5050A10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Potenciālu izlīdzinošas kopnes, termināli MPIN |
5 x 6 ÷ 50 |
690 |
7 Nm (6-16 mm2) 14 Nm (25-50 mm2) |
69 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PQ 70 |
---|
MAB8050A10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Potenciālu izlīdzinošas kopnes, termināli MPIN |
2 x 6 ÷ 70+ 8 x 6 ÷ 50 |
690 |
7 Nm (6-16 mm2) 14 Nm (25-70 mm2) |
107 |
5 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
MPIN 3 |
---|
MAD3016E21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Potenciālu izlīdzinošas kopnes, termināli MPIN |
- |
690 |
2.5 |
10 |
200 |
16 |
63 |
3x16 |
8 / 16 / 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
MPIN 6 |
---|
MAD6016E21 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Potenciālu izlīdzinošas kopnes, termināli MPIN |
- |
690 |
2.5 |
18 |
100 |
16 |
63 |
6x16 |
16 / 16 / 35 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
A7H, N7H, PE7H |
---|
- |
MAD1007N15 |
MAD1007G15 |
MAD1007A15 |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
30 |
10 |
- |
- |
7 |
27 / 53 / 13 |
1.5 ÷ 16 |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
A12H, N12H, PE12H |
---|
- |
MAD1012N15 |
MAD1012G15 |
MAD1012A15 |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
46 |
10 |
- |
- |
12 |
27 / 87 / 13 |
1.5 ÷ 16 |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
A15H, N15H, PE15H |
---|
- |
MAD1015N15 |
MAD1015G15 |
MAD1015A15 |
- |
- |
- |
- |
Tehniskais zīmējums |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
55 |
10 |
- |
- |
15 |
27 / 106 /13 |
1.5 ÷ 16 |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
A6H-2, N6H-2, PE6H-2 |
---|
- |
MAD2006N15 |
MAD2006G15 |
MAD2006A15 |
- |
- |
- |
- |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
88 |
10 |
- |
- |
2 x 6 |
27 / 53 / 30 |
8 x 2.5 ÷ 16 4 x 4 ÷ 25 |
500 |
63 |
DIN sliede, skūve |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PE7, N7, L7 |
---|
- |
MAD0007N21 |
MAD0007G21 |
- |
MAD0007B21 |
MAD0007Y21 |
- |
- |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
30 |
10 |
- |
- |
7 |
29 / 55 / 15 |
- |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
1.5 ÷ 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PE12, N12, L12 |
---|
- |
MAD0012N21 |
MAD0012G21 |
- |
MAD0012B21 |
MAD0012Y21 |
- |
- |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
46 |
10 |
- |
- |
12 |
29 / 91 / 15 |
- |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
1.5 ÷ 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PE15, N15, L15 |
---|
- |
MAD0015N21 |
MAD0015G21 |
- |
MAD0015B21 |
MAD0015Y21 |
- |
- |
Neitrāles un zemējuma NPE spailes |
- |
- |
2 |
55 |
10 |
- |
- |
15 |
29 / 109 / 15 |
- |
230 / 400 |
63 |
DIN sliede, skūve |
1.5 ÷ 16 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 1605 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0165E15 |
MAE0161E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
3 |
- |
40 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
180 |
- |
- |
1.5 ÷ 16 |
1000 |
25.5 / 26.5 / 12 25.5 / 29 / 12 |
Pz2 |
22 21 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 3505 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0355E15 |
MAE0351E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
6 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
270 |
- |
- |
4 ÷ 35 |
1000 |
26.5 / 31.3 / 16.5 26.5 / 36.5 / 16.5 |
Pz3 / SW13 |
44 45 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 5005 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0505E15 |
MAE0501E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
8 |
- |
20 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
315 |
- |
- |
10 ÷ 50 |
1000 |
26.5 / 35 / 16.5 26.5 / 40 / 16.5 |
Pz3 / SW13 |
48 48 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 7005 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0705E15 |
MAE0701E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
8 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
400 |
- |
- |
16 ÷ 70 |
1000 |
26.5 / 35 / 16.5 26.5 / 40 / 16.5 |
Pz3 / SW13 |
62 68 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 12005 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE1205E15 |
MAE1201E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
20 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
440 |
- |
- |
16 ÷ 120 |
1000 |
29 / 46 / 23.5 29 / 52 / 23.5 |
Pz4 / SW17 |
88 90 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
PS 18510 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE18595E15 |
MAE1851E15 |
Tehniskais zīmējums |
Kopņu spailes MAE-E |
- |
- |
20 |
- |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500 |
- |
- |
50 ÷ 185 |
1000 |
29 / 55 / 35 29 / 55 / 35 |
Pz4 / SW17 |
96 102 |
- |
- |
- |
- |
![]() |
MAE0351H15 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0355H15 |
MAE0351H15 |
Tehniskais zīmējums |
Bimetāla spailes MAE-H LV kopnēm |
- |
- |
6 |
- |
10 |
- |
270 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 ÷ 35 |
- |
26.5 / 32 / 16.5 26.5 / 37 / 16.5 |
Pz3 / SW13 |
44 45 |
1000 |
- |
- |
- |
![]() |
MAE0701H15 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE0705H15 |
MAE0701H15 |
Tehniskais zīmējums |
Bimetāla spailes MAE-H LV kopnēm |
- |
- |
12 |
- |
10 |
- |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
16 ÷ 70 |
- |
27.5 / 41 / 21 27.5 / 46 / 21 |
Pz3 / SW13 |
6% |
1000 |
- |
- |
- |
![]() |
MAE1201H15 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE1205H15 |
MAE1201H15 |
Tehniskais zīmējums |
Bimetāla spailes MAE-H LV kopnēm |
- |
- |
22 |
- |
10 |
- |
440 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 / 46 / 24 29 / 51 / 24 |
Pz4 / SW17 |
88 90 |
1000 |
16 ÷ 120 |
- |
- |
![]() |
MAE1851H15 |
---|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
MAE1855H15 |
MAE1851H15 |
Tehniskais zīmējums |
Bimetāla spailes MAE-H LV kopnēm |
- |
- |
22 |
- |
10 |
- |
500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29 / 52 / 30 29 / 56 / 30 |
Pz4 / SW17 |
102 102 |
1000 |
50 ÷ 185 |
- |
- |
![]() |
MAE 300H |
---|
MAE3001H15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Bimetāla spailes MAE 300H LV kopnēm |
- |
- |
30 |
454 |
3 |
- |
630 |
- |
57 / 76,6 / 38 |
- |
- |
- |
Max. 30 x 10 mm AL or CU busbar |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1000 |
- |
No. 8 |
![]() |
Neitrāles un zemējuma NPE misiņa kopnes BB
Product code | Savienojumu skaits | Izmēri (mm) W / H / L | Svars (g) | Iepakojums (gab) | Vadītāja šķērsgriezums Cu (mm2) | Nominālais spriegums (V) | Nominālā strāva (A) | Pievilkšanas griezes moments [Nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD0007E21 | 7 | 6.5 / 9 / 47 | 22 | 70 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0009E21 | 9 | 6,5 / 9 / 61 | 28 | 70 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0014E21 | 14 | 6,5 / 9 / 94 | 42 | 50 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0024E21 | 24 | 6,5 / 9 / 160 | 72 | 30 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0032E21 | 32 | 6,5 / 9 / 213 | 96 | 20 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0042E21 | 42 | 6,5 / 9 / 279 | 123 | 20 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0052E21 | 52 | 6,5 / 9 / 345 | 152 | 20 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
MAD0147E21 | 147 | 6,5 / 9 / 972 | 444 | 30 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 |
![]() |
Neitrāles un zemējuma terminālu komplekti MSET
Product code | Savienojumu skaits | Izmēri (mm) W / H / L | Svars (g) | Iepakojums (gab) | Vadītāja šķērsgriezums Cu (mm2) | Nominālais spriegums (V) | Nominālā strāva (A) | Pievilkšanas griezes moments [Nm] | Montāža |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAD2007B21 | 7x2 | 40 / 40 / 50 | 54 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2009B21 | 9x2 | 40 / 40 / 64 | 68 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2014B21 | 14x2 | 40 / 40 / 97 | 96 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2024B21 | 24x2 | 40 / 40 / 163 | 156 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2032B21 | 32x2 | 40 / 40 / 216 | 202 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2042B21 | 42x2 | 40 / 40 / 282 | 258 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
MAD2052B21 | 52x2 | 40 / 40 / 348 | 316 | 10 | 1,5 - 16 | 690 | 63 | 2.5 | DIN sliede, skūve |
Potenciālu izlīdzinošas kopnes, termināli MPIN | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAB5050A10 | PQ50 5x6-50mm² Potential equalizer busbar | ||||||||||||||||
MAB8050A10 | PQ70 2x6-70mm² + 8x6-50 mm² Potential equalizer busbar | [:en]5[:pl]5[:et]5[:lv]5[:lt]5[:] | |||||||||||||||
MAD3016E21 | MPIN3 MAD3016E21 | [:en]200[:pl]200[:et]200[:lv]200[:lt]200[:] | |||||||||||||||
MAD6016E21 | MPIN6 MAD6016E21 | [:en]100[:pl]100[:et]100[:lv]100[:lt]100[:] | |||||||||||||||
Neitrāles un zemējuma NPE misiņa kopnes BB | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAD0007E21 | [:en]70[:pl]70[:et]70[:lv]70[:lt]70[:] | ||||||||||||||||
MAD0009E21 | 70 | ||||||||||||||||
MAD0014E21 | 50 | ||||||||||||||||
MAD0024E21 | 30 | ||||||||||||||||
MAD0032E21 | 20 | ||||||||||||||||
MAD0042E21 | 20 | ||||||||||||||||
MAD0052E21 | 20 | ||||||||||||||||
MAD0147E21 | 30 | ||||||||||||||||
Neitrāles un zemējuma terminālu komplekti MSET | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAD2007B21 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAD2009B21 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAD2014B21 | 10 | ||||||||||||||||
MAD2024B21 | 10 | ||||||||||||||||
MAD2032B21 | 10 | ||||||||||||||||
MAD2042B21 | 10 | ||||||||||||||||
MAD2052B21 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
Neitrāles un zemējuma NPE spailes | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAD1007N15 | N7H blue 7x16mm² IP20 Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1007G15 | PE7H green 7x16mm² IP20 Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1007A15 | A7H grey 7x16mm² IP20 phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1012N15 | N12H blue 12x16mm² IP20 Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1012G15 | PE12H green 12x16mm² IP20 Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1012A15 | A12H grey 12x16mm² IP20 phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1015N15 | N15H blue 15x16mm² IP20 Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1015G15 | PE15H green 15x16mm² IP20 Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD1015A15 | A15H grey 15x16mm² IP20 phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD2006G15 | PE15 green 15x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD2006N15 | N15 blue 15x16mm² Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD2006A15 | PE15 yellow 15x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0007G21 | PE7 green 7x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0007N21 | N7 bkue 7x16mm² Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0007B21 | L7 black 12x16mm² Phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0007Y21 | PE7 yellow 7x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0012G21 | PE12 green 12x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0012N21 | N12 blue 12x16mm² Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0012B21 | L12 black 12x16mm² Phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0012Y21 | PE12 yellow 12x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0015G21 | PE15 green 15x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0015N21 | N15 blue 15x16mm² Neutral terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0015B21 | L15 black 12x16mm² Phase terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAD0015Y21 | PE15 yellow 15x16mm² Earthing terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
Kopņu spailes MAE-E | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAE0165E15 | [:en]40[:pl]40[:et]40[:lv]40[:lt]40[:] | ||||||||||||||||
MAE0161E15 | MAE1605E 1,5-16mm², 5mm bar Bow terminal | [:en]40[:pl]40[:et]40[:lv]40[:lt]40[:] | |||||||||||||||
MAE0355E15 | MAE3505E 4-35mm², 5mm bar Bow terminal | [:en]20[:pl]20[:et]20[:lv]20[:lt]20[:] | |||||||||||||||
MAE0351E15 | [:en]20[:pl]20[:et]20[:lv]20[:lt]20[:] | ||||||||||||||||
MAE0505E15 | MAE5005E 10-50mm², 5mm bar Bow terminal | [:en]20[:pl]20[:et]20[:lv]20[:lt]20[:] | |||||||||||||||
MAE0501E15 | [:en]20[:pl]20[:et]20[:lv]20[:lt]20[:] | ||||||||||||||||
MAE0705E15 | MAE7005E 16-70mm², 5mm bar Bow terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE0701E15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE1205E15 | MAE12005E 16-120mm², 5mm bar Bow terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE1201E15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE18595E15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE1851E15 | MAE18510E 16-185mm², 10mm bar Bow terminal | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
Bimetāla spailes MAE-H LV kopnēm | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAE0355H15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE0351H15 | MAE 35H | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE0701H15 | MAE 70H | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE0705H15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE1201H15 | MAE 120H | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE1205H15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
MAE1855H15 | MAE 185H | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | |||||||||||||||
MAE1851H15 | [:en]10[:pl]10[:et]10[:lv]10[:lt]10[:] | ||||||||||||||||
Bimetāla spailes MAE 300H LV kopnēm | |||||||||||||||||
Product code | Description | Package | |||||||||||||||
MAE3001H15 |